Language
loading
штат: | |
---|---|
Сетчатые сетки подходят для сплавов, строительных материалов, электростанций и котлов.судостроение.На нефтехимических, химических и общепромышленных предприятиях, в строительстве и других отраслях стальная решетка широко используется в различных отраслях промышленности в стране и за рубежом и в основном используется в качестве промышленных платформ, лестничных ступеней, поручней, проходных полов, боковых железнодорожных мостов, высоких Высотные платформы, крышки дренажных канав, крышки люков, дорожные барьеры, трехмерные парковки, офисы, школы, фабрики, предприятия, спортивные площадки, садовые виллы. Заборы также можно использовать в качестве наружных окон домов, ограждений балконов, шоссе, железнодорожные ограждения и т.д.
Общий Спецификация стальной решетки | |
Примечания: Специальный материал, покрытие с высоким содержанием цинка и новый стиль могут быть настроены. | |
Стандарт материала | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, нержавеющая сталь 304/316, Мягкая сталь и низкоуглеродистая сталь и т. д. |
Подшипник Бар (Ширина х Толщина) | 25х3, 25х4, 25х4,5, 25х5, 30х3, 30х4, 30х4,5, 30х5, 32х5, 40х5, 50х5, 65х5, 75х6, 75х10…..100х10 мм и т. д.; I бар: 25х5х3, 30х5х3, 32х5х3, 40х5х3 и т. д. Стандарт США: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4',1 1/4' 'x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' ' и т. д |
Шаг подшипника | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 мм и т. д. Стандарт США: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 и т. д. |
Витая поперечина | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 мм, 2 дюйма и 4 дюйма и т. д. |
Обработка поверхности | Необработанный (черный), горячеоцинкованный, с порошковым покрытием, гальванический, покрасочный или по требованию заказчика. |
Стиль решетки | Обычный/гладкий, зубчатый/зубчатый, I-образный, Зубчатый I-образный |
Упаковка | (1) Бинты и картон: обычно применяются к аккуратным стальным пластинам; (2) Метод винтовой фиксации: используйте 4 винтовых стержня через отверстие в стальной решетке для обеспечения высокой прочности; (3) Стальной поддон: Традиционная экспортная упаковка. |
Условия оплаты | T/T, L/C, Western Union, кредитная карта, торговая гарантия Alibaba |
Название продукта: Металлическая решетка из оцинкованной стали горячего погружения |
Сетчатые сетки подходят для сплавов, строительных материалов, электростанций и котлов.судостроение.На нефтехимических, химических и общепромышленных предприятиях, в строительстве и других отраслях стальная решетка широко используется в различных отраслях промышленности в стране и за рубежом и в основном используется в качестве промышленных платформ, лестничных ступеней, поручней, проходных полов, боковых железнодорожных мостов, высоких Высотные платформы, крышки дренажных канав, крышки люков, дорожные барьеры, трехмерные парковки, офисы, школы, фабрики, предприятия, спортивные площадки, садовые виллы. Заборы также можно использовать в качестве наружных окон домов, ограждений балконов, шоссе, железнодорожные ограждения и т.д.
Общий Спецификация стальной решетки | |
Примечания: Специальный материал, покрытие с высоким содержанием цинка и новый стиль могут быть настроены. | |
Стандарт материала | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, нержавеющая сталь 304/316, Мягкая сталь и низкоуглеродистая сталь и т. д. |
Подшипник Бар (Ширина х Толщина) | 25х3, 25х4, 25х4,5, 25х5, 30х3, 30х4, 30х4,5, 30х5, 32х5, 40х5, 50х5, 65х5, 75х6, 75х10…..100х10 мм и т. д.; I бар: 25х5х3, 30х5х3, 32х5х3, 40х5х3 и т. д. Стандарт США: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4',1 1/4' 'x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' ' и т. д |
Шаг подшипника | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 мм и т. д. Стандарт США: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 и т. д. |
Витая поперечина | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 мм, 2 дюйма и 4 дюйма и т. д. |
Обработка поверхности | Необработанный (черный), горячеоцинкованный, с порошковым покрытием, гальванический, покрасочный или по требованию заказчика. |
Стиль решетки | Обычный/гладкий, зубчатый/зубчатый, I-образный, Зубчатый I-образный |
Упаковка | (1) Бинты и картон: обычно применяются к аккуратным стальным пластинам; (2) Метод винтовой фиксации: используйте 4 винтовых стержня через отверстие в стальной решетке для обеспечения высокой прочности; (3) Стальной поддон: Традиционная экспортная упаковка. |
Условия оплаты | T/T, L/C, Western Union, кредитная карта, торговая гарантия Alibaba |
Название продукта: Металлическая решетка из оцинкованной стали горячего погружения |